ARালাই শিল্প
| উৎপত্তি স্থল: | চীন |
| পরিচিতিমুলক নাম: | PONEY |
| সাক্ষ্যদান: | CE,RoHS |
| মডেল নম্বার: | এক্স 320 |
| ন্যূনতম চাহিদার পরিমাণ: | 300pcs |
|---|---|
| মূল্য: | Negitionable |
| প্যাকেজিং বিবরণ: | পেপার কার্টন |
| ডেলিভারি সময়: | 45-60 কাজের দিন |
| যোগানের ক্ষমতা: | প্রতি মাসে 25000 পিসি |
| রঙ: | কোন | উপাদান: | ধাতু এবং প্লাস্টিক |
|---|---|---|---|
| ভোল্টেজ, বৈদ্যুতিক একক বিশেষ: | 220V | কারেন্ট: | 120A |
| ওজন: | 1.8 কেজি | আবেদন: | ালাই |
| প্রযুক্তি: | বৈদ্যুতিন সংকেতের মেরু বদল | কুলিং টাইপ: | বায়ু |
| কর্ম চক্র: | 30% | ট্রানজিস্টর: | আইজিবিটি |
| লক্ষণীয় করা: | OLED ডিসপ্লে ইনভার্টার হ্যান্ডহেল্ড ARC ওয়েল্ডার,OLED ডিসপ্লে 120 Amp স্টিক ওয়েল্ডার,OLED ডিসপ্লে হ্যান্ডহেল্ড ARC ওয়েল্ডার |
||
হ্যান্ডহেল্ড এআরসি ওয়েল্ডার 120amp ওয়েল্ডিং মেশিন বৈদ্যুতিন সংকেতের মেরু বদল চাপ welালাই মেশিন স্টিক ওয়েল্ডার
বৈশিষ্ট্য
| মডেল | ক্ষমতা ইনপুট |
ইনপুট ক্ষমতা (কেভিএ) |
নো-লোড ভোল্টেজ (ভি) |
Ampালাই amp (A) |
ইলেক্ট্রোড ব্যাস (মিমি) |
ওজন (কেজি) |
সাইজ (মিমি) |
| X320 | 220V 50/60HZ | 4.5 | 65 | 120 | 1.6-3.2 | 1.8 | 180X100X18 |
![]()
![]()
![]()
ব্যক্তি যোগাযোগ: Jill
টেল: +8613732359159